主な経営指標(キャッシュ・フロー関連指標)

(単位 : 百万円)

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
営業活動によるキャッシュ・フロー 8,798 5,629 8,248 12,120 14,588
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,349 △2,442 △1,085 △3,715 △1,750
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,483 △3,274 △3,332 △7,196 △7,614
フリーキャッシュ・フロー 3,449 3,187 7,163 8,405 12,838
減価償却費 2,522 2,811 3,022 3,054 3,309
営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位 : 百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
(単位 : 百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
(単位 : 百万円)
フリーキャッシュ・フロー
(単位 : 百万円)
減価償却費
(単位 : 百万円)