キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
| 2025/3 | 2026/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,208 | 18,541 |
| 減価償却費 | 3,309 | 3,422 |
| 減損損失 | 62 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 110 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | 342 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 22 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 281 | 247 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | △26 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △173 | △1,729 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,667 | △97 |
| 受取利息及び受取配当金 | △507 | △676 |
| 支払利息 | 25 | 25 |
| 為替差損益(△は益) | 401 | △47 |
| 固定資産廃棄損 | 21 | 36 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △93 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △495 | △145 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | 42 |
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | △69 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 192 | △755 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 539 | △1,411 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 45 | 344 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △6 | △322 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △237 | 26 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 71 | 218 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △49 | 38 |
| 小計 | 16,970 | 18,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 664 |
| 利息の支払額 | △24 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △2,855 | △3,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,588 | 14,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,167 | △10,397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,699 | 12,268 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △2,732 | △6,001 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,435 | 4,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,709 | △3,018 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △37 | △23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △247 | △366 |
| 貸付けによる支出 | △62 | △60 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,750 | △3,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | △300 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △2,301 | △5,600 |
| 配当金の支払額 | △4,693 | △5,238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △318 | △321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,614 | △11,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △220 | 1,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,003 | 1,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,579 | 34,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,582 | 36,270 |
