貸借対照表
(単位:百万円)
| 2025/3 | 2026/3 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 40,175 | 40,280 |
| 受取手形 | 266 | 25 |
| 電子記録債権 | 1,482 | 2,003 |
| 売掛金 | 13,813 | 14,747 |
| 有価証券 | 3,487 | 3,082 |
| 商品及び製品 | 10,219 | 12,058 |
| 仕掛品 | 1,121 | 1,267 |
| 原材料 | 2,014 | 2,146 |
| その他 | 1,674 | 2,045 |
| 貸倒引当金 | △9 | △15 |
| 流動資産合計 | 74,246 | 77,643 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 11,008 | 11,133 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,921 | 5,273 |
| 土地 | 7,397 | 7,381 |
| リース資産(純額) | 641 | 665 |
| 建設仮勘定 | 893 | 1,156 |
| その他(純額) | 1,770 | 1,789 |
| 有形固定資産合計 | 26,632 | 27,398 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 566 | 719 |
| 無形固定資産合計 | 566 | 719 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,448 | 25,049 |
| 長期貸付金 | 145 | 194 |
| 繰延税金資産 | 1,790 | 425 |
| 退職給付に係る資産 | 1,963 | 5,891 |
| その他 | 793 | 719 |
| 貸倒引当金 | △9 | △113 |
| 投資その他の資産合計 | 25,131 | 32,167 |
| 固定資産合計 | 52,329 | 60,286 |
| 資産合計 | 126,575 | 137,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,726 | 4,217 |
| 短期借入金 | 750 | 750 |
| リース債務 | 263 | 259 |
| 未払金 | 2,350 | 2,468 |
| 未払法人税等 | 1,938 | 2,276 |
| 未払消費税等 | 184 | 221 |
| 賞与引当金 | 2,881 | 3,238 |
| 役員賞与引当金 | 104 | 126 |
| 製品保証引当金 | 237 | 443 |
| その他 | 2,184 | 2,310 |
| 流動負債合計 | 14,622 | 16,313 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 125 | 125 |
| リース債務 | 380 | 407 |
| 繰延税金負債 | 12 | 496 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 488 | 488 |
| 製品保証引当金 | 248 | 290 |
| 退職給付に係る負債 | 4,285 | 4,016 |
| 資産除去債務 | 135 | 136 |
| その他 | 242 | 189 |
| 固定負債合計 | 5,919 | 6,150 |
| 負債合計 | 20,541 | 22,464 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,367 | 12,367 |
| 資本剰余金 | 10,517 | 10,524 |
| 利益剰余金 | 74,210 | 82,862 |
| 自己株式 | △2,322 | △7,873 |
| 株主資本合計 | 94,773 | 97,881 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,825 | 4,209 |
| 土地再評価差額金 | △353 | △353 |
| 為替換算調整勘定 | 5,856 | 9,142 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,804 | 4,432 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,133 | 17,430 |
| 非支配株主持分 | 127 | 152 |
| 純資産合計 | 106,034 | 115,465 |
| 負債純資産合計 | 126,575 | 137,929 |
