貸借対照表
(単位:百万円)
| 2024/3 | 2025/3 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,624 | 40,175 |
| 受取手形 | 363 | 266 |
| 電子記録債権 | 1,487 | 1,482 |
| 売掛金 | 13,919 | 13,813 |
| 有価証券 | 6,595 | 3,487 |
| 商品及び製品 | 10,839 | 10,219 |
| 仕掛品 | 1,026 | 1,121 |
| 原材料 | 2,082 | 2,014 |
| その他 | 1,456 | 1,674 |
| 貸倒引当金 | △3 | △9 |
| 流動資産合計 | 69,392 | 74,246 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 11,196 | 11,008 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,242 | 4,921 |
| 土地 | 7,211 | 7,397 |
| リース資産(純額) | 619 | 641 |
| 建設仮勘定 | 1,387 | 893 |
| その他(純額) | 1,699 | 1,770 |
| 有形固定資産合計 | 26,357 | 26,632 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 514 | 566 |
| 無形固定資産合計 | 514 | 566 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21,408 | 20,448 |
| 長期貸付金 | 98 | 145 |
| 繰延税金資産 | 2,772 | 1,790 |
| その他 | 1,183 | 793 |
| 貸倒引当金 | △9 | △9 |
| 投資その他の資産合計 | 25,453 | 23,167 |
| 固定資産合計 | 52,324 | 50,365 |
| 資産合計 | 121,717 | 124,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,671 | 3,726 |
| 短期借入金 | 1,050 | 750 |
| リース債務 | 243 | 263 |
| 未払金 | 2,683 | 2,350 |
| 未払法人税等 | 989 | 1,938 |
| 未払消費税等 | 416 | 184 |
| 賞与引当金 | 2,855 | 2,881 |
| 役員賞与引当金 | 103 | 104 |
| 製品保証引当金 | 189 | 237 |
| 固定資産撤去費用引当金 | 26 | - |
| その他 | 2,068 | 2,184 |
| 流動負債合計 | 14,297 | 14,622 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 125 | 125 |
| リース債務 | 348 | 380 |
| 繰延税金負債 | 10 | 12 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 474 | 488 |
| 製品保証引当金 | 15 | 248 |
| 退職給付に係る負債 | 6,135 | 2,321 |
| 資産除去債務 | 135 | 135 |
| その他 | 330 | 242 |
| 固定負債合計 | 7,573 | 3,955 |
| 負債合計 | 21,870 | 18,577 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,367 | 12,367 |
| 資本剰余金 | 10,535 | 10,517 |
| 利益剰余金 | 70,267 | 74,210 |
| 自己株式 | △2,670 | △2,322 |
| 株主資本合計 | 90,500 | 94,773 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,721 | 2,825 |
| 土地再評価差額金 | △339 | △353 |
| 為替換算調整勘定 | 5,388 | 5,856 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,460 | 2,804 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,230 | 11,133 |
| 非支配株主持分 | 116 | 127 |
| 純資産合計 | 99,847 | 106,034 |
| 負債純資産合計 | 121,717 | 124,611 |
