損益計算書
(単位:百万円)
| 2025/3 | 2026/3 | |
| 売上高 | 91,839 | 99,607 |
| 売上原価 | 47,938 | 50,509 |
| 売上総利益 | 43,900 | 49,097 |
| 販売費及び一般管理費 | 29,432 | 31,526 |
| 営業利益 | 14,468 | 17,571 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 299 | 419 |
| 受取配当金 | 208 | 256 |
| 受取賃貸料 | 14 | 9 |
| 為替差益 | - | 121 |
| その他 | 215 | 176 |
| 営業外収益合計 | 737 | 984 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 25 | 25 |
| 為替差損 | 321 | - |
| 支払手数料 | 3 | 4 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 103 |
| その他 | 46 | 39 |
| 営業外費用合計 | 396 | 173 |
| 経常利益 | 14,809 | 18,382 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 10 | 95 |
| 投資有価証券売却益 | 495 | 145 |
| 特別利益合計 | 505 | 240 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 9 | 1 |
| 固定資産廃棄損 | 21 | 36 |
| 投資有価証券評価損 | 12 | 42 |
| 減損損失 | 62 | - |
| 特別損失合計 | 106 | 80 |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,208 | 18,541 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,688 | 4,285 |
| 法人税等調整額 | 288 | 360 |
| 法人税等合計 | 3,977 | 4,646 |
| 当期純利益 | 11,231 | 13,895 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 5 | 3 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 11,225 | 13,891 |
