損益計算書
(単位:百万円)
| 2024/3 | 2025/3 | |
| 売上高 | 86,638 | 91,839 |
| 売上原価 | 46,781 | 47,938 |
| 売上総利益 | 39,857 | 43,900 |
| 販売費及び一般管理費 | 27,256 | 29,432 |
| 営業利益 | 12,601 | 14,468 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 192 | 299 |
| 受取配当金 | 188 | 208 |
| 受取賃貸料 | 19 | 14 |
| 為替差益 | 673 | - |
| その他 | 124 | 215 |
| 営業外収益合計 | 1,198 | 737 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 35 | 25 |
| 為替差損 | - | 321 |
| 支払手数料 | 22 | 3 |
| その他 | 24 | 46 |
| 営業外費用合計 | 82 | 396 |
| 経常利益 | 13,717 | 14,809 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | 10 |
| 投資有価証券売却益 | 69 | 495 |
| 特別利益合計 | 70 | 505 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 9 |
| 固定資産廃棄損 | 46 | 21 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | 26 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 12 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | - |
| 減損損失 | 15 | 62 |
| 特別損失合計 | 88 | 106 |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,699 | 15,208 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,927 | 3,688 |
| 法人税等調整額 | 335 | 288 |
| 法人税等合計 | 3,262 | 3,977 |
| 当期純利益 | 10,437 | 11,231 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 1 | 5 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 10,435 | 11,225 |
