換気口
VCKシリーズ・深型フード付換気口
仕様
製品名 | VCK100UP | VCK100UAP | VCK100UBP | VCK150UP | VCK150UAP |
---|---|---|---|---|---|
適合径 | Φ100 | Φ150 | |||
ルーバー | 防鳥ルーバー | 防鳥ルーバー | 格子型防鳥ルーバー | 防鳥ルーバー | 防鳥ルーバー |
防虫網 | なし | あり | なし | なし | あり |
防火ダンパー | なし | なし | なし | なし | なし |
圧力損失係数(ζ) | 3.55 | 4.16 | 3.55 | 4.06 | 5.26 |
色調 | シルバー・ブラウン | シルバー・ブラウン・シャンパンゴールド・シャイングレー・ブラック・ホワイト | シルバー | シルバー・ブラウン・ホワイト | シルバー・ブラウン・シャンパンゴールド・シャイングレー・ブラック・ホワイト |
価格 (税込み価格) |
5,400 (5,940) |
5,900 (6,490) |
7,700 (8,470) |
11,000 (12,100) |
11,600 (12,760) |
ラインアップ
オプション

