換気口
VCKシリーズ・深型フード付換気口(防火ダンパー付)
- 修理対応状況:
- この製品は、修理を受け付けておりません。
VCK100UP-FD・VCK100UAP-FD・VCK100UBP-FD・VCK150UP-FD・VCK150UP-FD/120・VCK150UAP-FD・VCK150UAP-FD/120
VCKシリーズ・深型フード付換気口(防火ダンパー付)
仕様
製品名 | VCK100UP-FD | VCK100UAP-FD |
VCK100UBP-FD |
VCK150UP-FD | VCK150UP-FD/120 | VCK150UAP-FD | VCK150UAP-FD/120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
適合径 | Φ100 | Φ150 | |||||
ルーバー | 防鳥ルーバー | 防鳥ルーバー | 格子型防鳥ルーバー | 防鳥ルーバー | 防鳥ルーバー | 防鳥ルーバー | 防鳥ルーバー |
防虫網 | なし | あり | なし | なし | なし | あり | あり |
防火ダンパー | あり:72℃ | あり:72℃ | あり:72℃ | あり:72℃ | あり:120℃ | あり:72℃ | あり:120℃ |
圧力損失係数(ζ) | 3.55 | 4.16 | 3.55 | 4.06 | 4.06 | 5.26 | 5.26 |
色調 | シルバー・ブラウン | シルバー・ブラウン・シャンパンゴールド・ブラック・ホワイト | シルバー | シルバー・ブラウン・ホワイト | シルバー | シルバー・ブラウン・シャンパンゴールド・シャイングレー・ブラック | シルバー・シャンパンゴールド |
価格 (税込み価格) |
11,000 (12,100) |
11,600 (12,760) |
13,300 (14,630) |
16,700 (18,370) |
16,700 (18,370) |
17,200 (18,920) |
17,200 (18,920) |
ラインアップ
オプション

