タイムレコーダ
ER-110SUシリーズ
特長
「タイムレコーダ本体」をご購入・ご登録いただいた方に!
保証期間を4年間に延長することができます。


仕様
商品名 | ER-110SUW | ER-110SUWブラック | ER-110SU | ER-110SUブラック |
---|---|---|---|---|
品番 | ER90719 | ER90721 | ER90718 | ER90720 |
JANコード | 4902870812997 | 4902870813017 | 4902870812980 | 4902870813000 |
希望小売価格 | ¥57,800(税込¥63,580) | ¥57,800(税込¥63,580) | ¥54,300(税込¥59,730) | ¥54,300(税込¥59,730) |
電波受信ユニット | あり | あり | なし | なし |
本体カラー | ホワイト | ブラック | ホワイト | ブラック |
使用人数 | ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人 ER-UDカード:打刻のみ150人 |
|||
休憩時間帯 | 1時間帯 | |||
時計精度 | 電波受信時/誤差10万年に±1秒以内(ER-110SUW)のみ 電波非受信時/水晶発振式 ±15秒/常温25℃(バックライト消灯時) |
|||
表示部 | バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能) | |||
印字方式 | インパクトドット方式 | |||
打刻回数 | <出退4回><出退2回+日毎集計> <出退2回+日毎累計><出退2回+日毎集計+日毎累計> |
|||
印字内容 | 日付・曜日・時分・時間数 | |||
集計内容 | <所定内労働時間><実労働時間><早出時間><残業時間>のいずれか1種類 | |||
インキング | インクリボン方式 | |||
シンボルマーク | チ(遅刻)・ソ(早退)・テ(徹夜) | |||
シフト数 | なし | |||
サマータイム | あり | |||
設定 | 年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み (但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、 それ以外の締め日は別途設定が必要です) |
|||
メモリ保持 | 工場出荷時から停電累計3年間 | |||
使用カード | ER-Sカード、UDカード ※併用はできません | |||
インクリボン | ER-IR103 | |||
使用環境 | 温度:-5~40℃ 湿度:10~80%(ただし結露なきこと) | |||
電 源 | AC100V 50/60Hz | |||
消費電力 | 待機時4.0W 最大40W | |||
サイズ |
H230×W140×D99(mm)
|
H202×W140×D99(mm)
|
||
質量 |
1.7(kg)
|
1.6(kg)
|
||
付属品 | 取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個 ※タイムカードは付属していません。 |