ダクト・継手・分岐管
ES-DHKシリーズ
仕様
| シリーズ名 | ES-DHK2シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 商品名 | ES-DHK2-10 | ES-DHK2-20 | ES-DHK2-22 |
| 品番 | JF90468 | JF90469 | JF90470 |
| 呼び径 | Φ50 | ||
| 長さ | 10m | 20m | 22m |
| 摩擦損失係数(直管・λ) | 0.033 | ||
| 局部損失係数(90°曲管・ζ) | 0.343 | ||
| 価格 (税込み価格) |
15,800 (17,380) |
30,500 (33,550) |
33,600 (36,960) |
| シリーズ名 | ES-DHK2シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 商品名 | ES-DHK2-10 | ES-DHK2-20 | ES-DHK2-22 |
| 品番 | JF90468 | JF90469 | JF90470 |
| 呼び径 | Φ50 | ||
| 長さ | 10m | 20m | 22m |
| 摩擦損失係数(直管・λ) | 0.033 | ||
| 局部損失係数(90°曲管・ζ) | 0.343 | ||
| 価格 (税込み価格) |
15,800 (17,380) |
30,500 (33,550) |
33,600 (36,960) |