ダクト・継手・分岐管
ES-DDKシリーズ
仕様
シリーズ名 | ES-DDK4シリーズ | ES-DDK2シリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ES-DDK4-12 | ES-DDK4-18 | ES-DDK4-20 | ES-DDK2-10 | ES-DDK2-18 | ES-DDK2-20 |
品番 | JF90462 | JF90463 | JF90464 | JF90465 | JF90466 | JF90467 |
呼び径 | Φ100 | Φ50 | ||||
長さ | 12m | 18m | 20m | 10m | 18m | 20m |
摩擦損失係数(直管・λ) | 0.019 | 0.033 | ||||
局部損失係数(90°曲管・ζ) | 0.186 | 0.343 | ||||
価格 (税込み価格) |
51,500 (56,650) |
77,200 (84,920) |
85,800 (94,380) |
28,600 (31,460) |
51,500 (56,650) |
57,200 (62,920) |