換気口
            VCシリーズ・深型フード付換気口
- 修理対応状況:
 - この製品は、修理を受け付けておりません。
 
VC100UVP・VC100UVAP・VC100UVP-FD・VC100UVAP-FD・VC150UVP・VC150UVAP・VC150UVP-FD・VC150UVP-FD/120・VC150UVAP-FD・VC150UVAP-FD/120
VCシリーズ・深型フード付換気口
              仕様
Φ100
| 製品名 | VC100UVP | VC100UVAP | VC100UVP-FD | VC100UVAP-FD | 
|---|---|---|---|---|
| 適合径 | Φ100 | |||
| ルーバー | 防鳥ルーバー | |||
| 防虫網 | なし | あり | なし | あり | 
| 防火ダンパー | なし | なし | あり:72℃ | あり:72℃ | 
| 圧力損失係数(ζ) | 3.73 | 3.73 | 5.92 | 5.92 | 
| 色調 | シルバー | シルバー・ブラック | シルバー | シルバー・ブラック | 
| 価格 (税込み価格)  | 
5,400 (5,940)  | 
5,900 (6,490)  | 
11,000 (12,100)  | 
11,600 (12,760)  | 
Φ150
| 製品名 | VC150UVP | VC150UVAP | VC150UVP-FD | VC150UVP-FD/120 | VC150UVAP-FD | VC150UVAP-FD/120 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適合径 | Φ150 | |||||
| ルーバー | 防鳥ルーバー | |||||
| 防虫網 | なし | あり | なし | なし | あり | あり | 
| 防火ダンパー | なし | なし | あり:72℃ | あり:120℃ | あり:72℃ | あり:120℃ | 
| 圧力損失係数(ζ) | 4.53 | 4.87 | 5.18 | 5.18 | 5.48 | 5.48 | 
| 色調 | シルバー・ブラック | シルバー・ブラック | シルバー・ブラック | シルバー | 
 シルバー・ブラック  | 
シルバー | 
| 価格 (税込み価格)  | 
11,000 (12,100)  | 
11,600 (12,760)  | 
16,700 (18,370)  | 
16,700 (18,370)  | 
17,200 (18,920)  | 
17,200 (18,920)  | 




