株式の状況
株式数及び株主数
発行可能株式数 | 145,983,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 47,537,426株 |
株主数 | 9,073名 |
単元株式数 | 100株 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
第一生命保険株式会社 | 4,284 | 9.15 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,050 | 8.65 |
マックス共栄会第一持株会 | 3,866 | 8.26 |
日本生命保険相互会社 | 3,762 | 8.04 |
マックス共栄会第二持株会 | 3,375 | 7.21 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,404 | 5.14 |
株式会社みずほ銀行 | 2,234 | 4.77 |
株式会社群馬銀行 | 2,114 | 4.52 |
マックス従業員持株会 | 1,147 | 2.45 |
日本製鉄株式会社 | 1,044 | 2.23 |
※持株比率については、自己株式708,045株を控除して算出しております。
所有者別株式分布状況
所有者区分 | 持株数(千株) |
---|---|
金融機関 | 21,673 |
個人、その他 | 13,489 |
外国法人等 | 6,418 |
その他の法人 | 5,247 |
自己名義株式 | 708 |
