株式の状況
株式数及び株主数
| 発行可能株式数 | 145,983,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 46,537,426株 |
| 株主数 | 9,632名 |
| 単元株式数 | 100株 |
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 第一生命保険株式会社 | 3,856 | 8.51 |
| 日本生命保険相互会社 | 3,762 | 8.30 |
| マックス共栄会第一持株会 | 3,703 | 8.17 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,571 | 7.88 |
| マックス共栄会第二持株会 | 3,272 | 7.22 |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 2,288 | 5.05 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,997 | 4.41 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,834 | 4.05 |
| 株式会社群馬銀行 | 1,714 | 3.78 |
| マックス従業員持株会 | 1,150 | 2.54 |
※当社は、自己株式1,217,811株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
※持株比率については、自己株式を控除して算出しております。
所有者別株式分布状況
| 所有者区分 | 持株数(千株) |
|---|---|
| 金融機関 | 19,387 |
| 個人、その他 | 13,056 |
| 外国法人等 | 8,301 |
| その他の法人 | 4,574 |
| 自己名義株式 | 1,217 |

