株式の状況
株式数及び株主数
発行可能株式数 | 145,983,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 46,537,426株 |
株主数 | 10,188名 |
単元株式数 | 100株 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
第一生命保険株式会社 | 4,284 | 9.32 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,895 | 8.48 |
日本生命保険相互会社 | 3,762 | 8.19 |
マックス共栄会第一持株会 | 3,699 | 8.05 |
マックス共栄会第二持株会 | 3,330 | 7.25 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,879 | 6.26 |
株式会社みずほ銀行 | 1,834 | 3.99 |
株式会社群馬銀行 | 1,714 | 3.73 |
マックス従業員持株会 | 1,168 | 2.54 |
日本製鉄株式会社 | 1,044 | 2.27 |
※持株比率については、自己株式574,598株を控除して算出しております。
所有者別株式分布状況
所有者区分 | 持株数(千株) |
---|---|
金融機関 | 21,033 |
個人、その他 | 13,326 |
外国法人等 | 6,306 |
その他の法人 | 5,296 |
自己名義株式 | 574 |
