株式の状況
株式数及び株主数
発行可能株式数 | 145,983,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 47,537,426株 |
株主数 | 9,709名 |
単元株式数 | 100株 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,302 | 9.25 |
第一生命保険株式会社 | 4,284 | 9.21 |
日本生命保険相互会社 | 3,762 | 8.09 |
マックス共栄会第一持株会 | 3,729 | 8.02 |
マックス共栄会第二持株会 | 3,332 | 7.16 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,213 | 6.91 |
株式会社みずほ銀行 | 2,234 | 4.80 |
株式会社群馬銀行 | 2,114 | 4.55 |
マックス従業員持株会 | 1,188 | 2.55 |
日本製鉄株式会社 | 1,044 | 2.25 |
※持株比率については、自己株式1,007,989株を控除して算出しております。
所有者別株式分布状況
所有者区分 | 持株数(千株) |
---|---|
金融機関 | 23,167 |
個人、その他 | 13,278 |
外国法人等 | 5,399 |
その他の法人 | 4,683 |
自己名義株式 | 1,007 |