株式の状況
株式数及び株主数
発行可能株式数 | 145,983,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 47,537,426株 |
株主数 | 10,067名 |
単元株式数 | 100株 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
第一生命保険株式会社 | 4,284 | 9.21 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,126 | 8.87 |
日本生命保険相互会社 | 3,762 | 8.09 |
マックス共栄会第一持株会 | 3,690 | 7.93 |
マックス共栄会第二持株会 | 3,352 | 7.21 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,818 | 6.06 |
株式会社みずほ銀行 | 2,234 | 4.80 |
株式会社群馬銀行 | 2,114 | 4.55 |
マックス従業員持株会 | 1,168 | 2.51 |
日本製鉄株式会社 | 1,044 | 2.25 |
※持株比率については、自己株式1,020,076株を控除して算出しております。
所有者別株式分布状況
所有者区分 | 持株数(千株) |
---|---|
金融機関 | 22,352 |
個人、その他 | 13,450 |
外国法人等 | 5,679 |
その他の法人 | 5,035 |
自己名義株式 | 1,020 |