2026年3月31日時点
株主の状況
株式数及び株主数
| 発行可能株式数 | 145,983,000株 |
| 発行済株式数 | 46,537,426株 |
| 株主数 | 10,186名 |
| 単元株式数 | 100株 |
大株主
2026年3月31日時点
株主名 |
持株数(千株) |
持株比率(%) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,890 | 8.65 |
| 第一生命保険株式会社 | 3,856 | 8.58 |
| 日本生命保険相互会社 | 3,762 | 8.37 |
| マックス共栄会第一持株会 | 3,621 | 8.06 |
| マックス共栄会第二持株会 | 3,247 | 7.22 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505010 | 2,600 | 5.78 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,951 | 4.34 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,834 | 4.08 |
| 株式会社群馬銀行 | 1,714 | 3.81 |
| マックス従業員持株会 | 1,129 | 2.51 |
※当社は、自己株式1,583,589株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
※持株比率については、自己株式を控除して算出しております。
※当社は、2026年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき4株の割合とする株式分割を実施いたしました。
所有者別株式分布状況
2026年3月31日時点
所有者区分 |
持株数(千株) |
| 金融機関 | 19,555 |
| 個人、その他 | 12,926 |
| 外国法人等 | 7,673 |
| その他の法人 | 4,797 |
| 自己名義株式 | 1,583 |

