製品記号の読み方
釘

- 1連結方式・胴部形状
- 2足長さ(mm)
- 3線径
- 4材質
- 5先端形状・表面処理・カラー
連結方式
| 記号 | 連結方式 |
|---|---|
| FCP | プラシート連結 |
| FSP | プラシート連結 |
| FRP | プラシート連結 |
| FAP | プラシート連結 |
| VCP | プラシート連結 |
| VLP | プラシート連結 |
| VSP | プラシート連結 |
| VAP | プラシート連結 |
| BRP | プラシート連結 |
| CAP | プラシート連結 |
| CCP | プラシート連結 |
| CP-C | プラシート連結 |
| CP-W | プラシート連結 |
| CP-F | プラシート連結 |
| NC | ワイヤ連結 |
| FC | ワイヤ連結 |
| NA | ワイヤ連結 |
| NRL | ワイヤ連結 |
| NS | ワイヤ連結 |
| NR | ワイヤ連結 |
線径
| 記号 | 幅(mm)×厚さ(mm) |
|---|---|
| M0 | 1.05×1.26 |
| FC | 0.6×0.7 |
| F3 | φ0.6 |
| P7 | φ1.47 |
| Q9 | φ1.59 |
| T0 | 1.65×1.85 |
| T3 | φ1.83 |
| V0 | φ2.0 |
| V1 | φ2.1 |
| V2 | φ2.2 |
| V3 | φ2.3 |
| V5 | φ2.5 |
| V6 | φ2.6 |
| V8 | φ2.8 |
| V9 | φ2.9 |
| W0 | φ3.0 |
| W1 | φ3.1 |
| W3 | φ3.3 |
| W4 | φ3.4 |
| W8 | φ3.8 |
| X1 | φ4.1 |
材質
| 記号 | 材質 |
|---|---|
| S | ステンレス鋼線 |
| H | 焼入材 |
| 記号なし | 鉄 |
先端形状
| 記号 | 先端形状 | |
|---|---|---|
| C | チゼルポイント |
![]() |
| B | ブラントポイント |
![]() |
| F | フラットポイント |
![]() |
| 記号なし | ダイヤモンドポイント |
![]() |
胴部形状
| 記号 | 胴部形状 | |
|---|---|---|
| C | スムース |
![]() |
| S | スクリュ |
![]() |
| R | リング |
![]() |
| A | 鋼板用スクリュ |
![]() |
| RL | リバースロック |
![]() |
| バーブ |
![]() |
|
頭部形状
| 頭部形状 | |
|---|---|
| 平頭フラット |
![]() |
| カップ(中が少し窪んでいる) |
![]() |
| OH(オーバーヘッド) |
![]() |













