消耗品(釘・ステープル・ねじ)全検索
こちらは、消耗品を釘・ステープル・ピン・ねじの種類別に分類せずに、一覧での検索が可能なぺージです。
製品名・カテゴリ名からだけでなく、長さや材質などからもお調べいただくことができます。
- 製品の仕様変更・販売中止などで、実際の製品が掲載内容と異なる場合がございますのでご了承ください。
- 機械・釘・ねじ・部材の材質、作業条件などにより、打ち込めない場合がございますので、製品選定に際しましては弊社までご相談ください。
- 備考欄注釈
-
- ★印は、在庫希少品です。在庫の有無を販売店様にご確認ください。
- ◆印は、受注生産品です。納期に関しましては、弊社営業へお問い合わせください。
- ■印は、特注品です。納期・価格・ロットに関しましては、弊社営業へお問い合わせください。
- 「主な用途」は、一般的な用途の例であり、弊社として指定または保証するものではありません。
アプリケーションに応じて最適な釘・ステープル・ねじをご使用ください。
ステープル
- ※製品名をクリックすると製品カテゴリページが表示されます。製品カテゴリページで適合機械などご確認ください。
| 製品名 | 長さ(mm) | 材質 | 連結形状・方法 | ステープル肩幅 | 胴径(mm) | 胴部形状 | JIS適合品 | 色 | 主な用途 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003F | 3 | 鉄 | 10(11) | |||||||
| 1004F | 4 | 鉄 | 10(11) | |||||||
| 1005F | 5 | 鉄 | 10(11) | |||||||
| 1006J-S | 6 | ステンレス | 10(11.2) | |||||||
| 1006J | 6 | 鉄 | 10(11.2) | |||||||
| T3-6M | 6 | 鉄 | 12(13) | |||||||
| 406J | 6 | 鉄 | 4(5.2) | |||||||
| 1007F | 7 | 鉄 | 10(11) | |||||||
| T4-7M-L | 7 | 鉄 | 9(10) | |||||||
| 1008J-S | 8 | ステンレス | 10(11.2) | |||||||
| 1008J | 8 | 鉄 | 10(11.2) | |||||||
| 1208F | 8 | 鉄 | 12(13) | |||||||
| 408J | 8 | 鉄 | 4(5.2) | |||||||
| 808FC | 8 | 鉄 | 8(9) | |||||||
| 1010J-AL | 10 | アルミ | 10(11.2) | |||||||
| 1010J-S | 10 | ステンレス | 10(11.2) | |||||||
| 1010J-H | 10 | 鉄 | 10(11.2) |
|
||||||
| 1010J | 10 | 鉄 | 10(11.2) | |||||||
| 1010F | 10 | 鉄 | 10(11) | |||||||
| T3-10MB-L | 10 | 鉄 | 12(13) | |||||||
| T3-10MBL | 10 | 鉄 | 12(13) | |||||||
| T3-10MB | 10 | 鉄 | 12(13) | |||||||
| T3-10MB | 10 | 鉄 | 12(13) | |||||||
| 410J-S | 10 | 鉄 | 4(5.2) | |||||||
| 410J | 10 | 鉄 | 4(5.2) | |||||||
| 710M | 10 | 鉄 | 7(8.6) | |||||||
| T4-10M-L | 10 | 鉄 | 9(10) | |||||||
| 1610T | 10 | 鉄 | 16(18.8) | |||||||
| 413Jシロ | 13 | 白 | ||||||||
| 1013J-S | 13 | ステンレス | 10(11.2) | |||||||
| T3-13S | 13 | ステンレス | 12(13) |
|
||||||
| 413J-S | 13 | ステンレス | 4(5.2) | |||||||
| 1013JB-L | 13 | 鉄 | 10(11.2) | |||||||
| 1013J | 13 | 鉄 | 10(11.2) | |||||||
| 1013J-B | 13 | 鉄 | 10(11.2) | |||||||
| T3-13H | 13 | 鉄 | 12(13) | |||||||
| T3-13MB | 13 | 鉄 | 12(13) | |||||||
| 1613T | 13 | 鉄 | 16 | |||||||
| 2213T-D | 13 | 鉄 | 22(24.8) | |||||||
| 413J | 13 | 鉄 | 4(5.2) | |||||||
| 613TR-D | 13 | 鉄 | 6(8.8) | |||||||
| 613TR-D | 13 | 鉄 | 6(8.8) | |||||||
| 713M | 13 | 鉄 | 7(8.6) | |||||||
| 1613T | 13 | 鉄 | 16(18.8) | |||||||
| 1016J-S | 16 | ステンレス | 10(11.2) | |||||||
| 416J-S | 16 | ステンレス | 4(5.2) | |||||||
| 1016J | 16 | 鉄 | 10(11.2) | |||||||
| 1616T(A1) | 16 | 鉄 | 16 | |||||||
| 216Fシロ | 16 | 鉄 | 2(3) | 白 | ||||||
| 416J | 16 | 鉄 | 4(5.2) | |||||||
| 416Jシロ | 16 | 鉄 | 4(5.2) | 白 | ||||||
| 416MA(N) | 16 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 422MA(N) | 16 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 425MA(N) | 16 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 428MA(N) | 16 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 432MA(N) | 16 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 438MA(N) | 16 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 419MA(N) | 16 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 416MA | 16 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 716M | 16 | 鉄 | 7(8.6) | |||||||
| 1616T | 16 | 鉄 | 16(18.8) | |||||||
| 2238T | 17 | 鉄 | 22 | |||||||
| 2217T-D | 17 | 鉄 | 22(24.8) |
|
||||||
| 2217T | 17 | 鉄 | 22(24.8) | |||||||
| 1019J-S | 19 | ステンレス | 10(11.2) | |||||||
| 419J-S | 19 | ステンレス | 4(5.2) | |||||||
| 419J-Sシロ | 19 | ステンレス | 4(5.2) | 白 | ||||||
| 1019J | 19 | 鉄 | 10(11.2) | |||||||
| 1019Jシロ | 19 | 鉄 | 10(11.2) | 白 | ||||||
| 1619T | 19 | 鉄 | 16 | |||||||
| 1619T-D | 19 | 鉄 | 16(18.8) | |||||||
| 2219T | 19 | 鉄 | 22 | |||||||
| 2219T-D | 19 | 鉄 | 22(24.8) | |||||||
| 219Fシロ | 19 | 鉄 | 2(3) | 白 | ||||||
| 419J | 19 | 鉄 | 4(5.2) | |||||||
| 419Jシロ | 19 | 鉄 | 4(5.2) | 白 | ||||||
| 419MA | 19 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 619TR-D | 19 | 鉄 | 6(8.8) | |||||||
| 719M | 19 | 鉄 | 7(8.6) | |||||||
| 719MA | 19 | 鉄 | 7(8.6) | |||||||
| 1619T | 19 | 鉄 | 16(18.8) | |||||||
| 2219T | 19 | 鉄 | 22(24.8) | |||||||
| 619TR-D | 19 | 鉄 | 6(8.8) | |||||||
| 920T-SC | 20 | 鉄 | 9(11.8) | |||||||
| 1022J-S | 22 | ステンレス | 10(11.2) | |||||||
| 422J-S | 22 | ステンレス | 4(5.2) | |||||||
| 422J-Sシロ | 22 | ステンレス | 4(5.2) | 白 | ||||||
| 722M-S | 22 | ステンレス | 7(8.6) | |||||||
| 1022J | 22 | 鉄 | 10(11.2) | |||||||
| 1022Jシロ | 22 | 鉄 | 10(11.2) | 白 | ||||||
| 2222T | 22 | 鉄 | 22 | |||||||
| 222Fシロ | 22 | 鉄 | 2(3) | 白 | ||||||
| 422J | 22 | 鉄 | 4(5.2) | |||||||
| 422Jシロ | 22 | 鉄 | 4(5.2) | 白 | ||||||
| 422MA | 22 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 722M | 22 | 鉄 | 7(8.6) | |||||||
| 722Mシロ | 22 | 鉄 | 7(8.6) | 白 | ||||||
| 722MA | 22 | 鉄 | 7(9.2) | |||||||
| 2222T | 22 | 鉄 | 22(24.8) | |||||||
| 923T-SC | 23 | 鉄 | 9(11.8) |
|
||||||
| 1025J-S | 25 | ステンレス | 10(11.2) | |||||||
| 425J-S | 25 | ステンレス | 4(5.2) | |||||||
| 425J-Sシロ | 25 | ステンレス | 4(5.2) | 白 | ||||||
| 725M-S | 25 | ステンレス | 7(8.6) | |||||||
| 1025J | 25 | 鉄 | 10(11.2) | |||||||
| 1025Jシロ | 25 | 鉄 | 10(11.2) | 白 | ||||||
| 1625T | 25 | 鉄 | 16 | |||||||
| 2225T | 25 | 鉄 | 22 | |||||||
| 425J | 25 | 鉄 | 4(5.2) | |||||||
| 425Jシロ | 25 | 鉄 | 4(5.2) | 白 | ||||||
| 425MA | 25 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 625TR-D | 25 | 鉄 | 6(8.8) | |||||||
| 725M | 25 | 鉄 | 7(8.6) | |||||||
| 725Mシロ | 25 | 鉄 | 7(8.6) | 白 | ||||||
| 725MA | 25 | 鉄 | 7(9.2) | |||||||
| 925T | 25 | 鉄 | 9 | |||||||
| 1625T | 25 | 鉄 | 16(18.8) | |||||||
| 2225T | 25 | 鉄 | 22(24.8) | |||||||
| 425MAフロア(N) | 25 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 625TR-D | 25 | 鉄 | 6(8.8) | |||||||
| 428MA | 28 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 1632T | 32 | 鉄 | 16 | |||||||
| 2232T | 32 | 鉄 | 22 | |||||||
| 432MA | 32 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 732MA | 32 | 鉄 | 7(9.2) | |||||||
| 932T | 32 | 鉄 | 9 | |||||||
| 932Tフロア | 32 | 鉄 | 9(11.8) | |||||||
| 1632T | 32 | 鉄 | 16(18.8) | |||||||
| 2232T | 32 | 鉄 | 22(24.8) | |||||||
| 432MAフロア(N) | 32 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 932T | 32 | 鉄 | 9(11.8) | |||||||
| 1638T | 38 | 鉄 | 16 | |||||||
| 438MA | 38 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 938T | 38 | 鉄 | 9 | |||||||
| 938Tフロア | 38 | 鉄 | 9(11.8) | |||||||
| 1638T | 38 | 鉄 | 16(18.8) | |||||||
| 2238T | 38 | 鉄 | 22(24.8) | |||||||
| 438MAフロア(N) | 38 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 938T | 38 | 鉄 | 9(11.8) | |||||||
| 944Tフロア | 44 | 鉄 | 9(11.8) | |||||||
| 944T-SC | 44 | 鉄 | 9(11.8) |
|
||||||
| 445MAフロア | 45 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 450MAフロア | 50 | 鉄 | 4(6.2) | |||||||
| 951Tフロア | 51 | 鉄 | 9(11.8) | |||||||
| 957Tフロア | 57 | 鉄 | 9(11.8) |
釘
- ※製品名をクリックすると製品カテゴリページが表示されます。製品カテゴリページで適合機械などご確認ください。
| 製品名 | 長さ(mm) | 材質 | 連結形状・方法 | ステープル肩幅 | 胴径(mm) | 胴部形状 | JIS適合品 | 色 | 主な用途 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSP19P7-S | 19 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.47 | スクリュー | 内装 | ||||
| FCP19P7メッキ | 19 | 鉄 | 斜めスモールプラシート | 1.47 | スムース | 内装 | ||||
| FSP25P7-Sケーシング | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.47 | スクリュー | 内装 | ||||
| FSP25P7-SプリントクリームB | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.47 | スクリュー | クリーム | 内装 |
|
||
| FSP25P7-SケーシングクリームB | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.47 | スクリュー | クリーム | 内装 | |||
| FSP25P7-Sプリントシロ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.47 | スクリュー | 白 | 内装 | |||
| FSP25P7-Sケーシングシロ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.47 | スクリュー | 白 | 内装 |
|
||
| FSP25Q9-S(OH) | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.59 | スクリュー | 内装 | ||||
| FSP25Q9-S | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.59 | スクリュー | 内装 | ||||
| FSP25Q9-Sシロ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.59 | スクリュー | 白 | 内装 | |||
| FRP25T3-Sホワイトミニバコ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | 外装 | ||||
| FRP25T3-Sアイボリーミニバコ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | アイボリー | 外装 | |||
| FRP25T3-Sアイボリホワイトミニ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | アイボリーホワイト | 外装 | |||
| FRP25T3-Sウグイスミニバコ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | ウグイス | 外装 | |||
| FRP25T3-Sギングロミニバコ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | ギングロ | 外装 | |||
| FRP25T3-Sクリチャミニバコ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | クリチャ | 外装 | |||
| FRP25T3-Sグレーミニバコ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | グレー | 外装 | |||
| FRP25T3-Sゴールドミニバコ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | ゴールド | 外装 | |||
| FRP25T3-Sサンドホワイトミニ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | サンドホワイト | 外装 | |||
| FRP25T3-Sシルバーミニバコ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | シルバー | 外装 | |||
| FRP25T3-Sシルバブラウンミニ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | シルバーブラウン | 外装 | |||
| FRP25T3-Sシンチャミニバコ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | シンチャ | 外装 | |||
| FRP25T3-Sダークブルーミニ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | ダークブルー | 外装 | |||
| FRP25T3-Sツヤケシクロミニバコ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | ツヤケシクロ | 外装 | |||
| FRP25T3-Sブラックパールミニ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | ブラックパール | 外装 | |||
| FRP25T3-Sベージュミニバコ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | ベージュ | 外装 | |||
| FRP25T3-Sミニバコ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | ムジ | 外装 | |||
| FRP25T3メッキミニバコ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | メッキ | 外装 | |||
| FRP25T3-Sモスグリーンミニ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | モスグリーン | 外装 | |||
| FRP25T3-Sライトベージュミニ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | ライトベージュ | 外装 | |||
| FRP25T3-Sレッドブラウンミニ | 25 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | レッドブラウン | 外装 | |||
| FRP25T3-Sアイボリ- | 25 | ステンレス | 斜めプラシート | 1.83 | リング | アイボリー | 外装 | |||
| FRP25T3-Sクリ-ムB | 25 | ステンレス | 斜めプラシート | 1.83 | リング | クリーム | 外装 | |||
| FRP25T3-S(OH)ミニバコ | 25 | ステンレス | 斜めプラシート | 1.83 | リング | 丸頭ムジ | 外装 | |||
| FRP25T3-S金茶 | 25 | ステンレス | 斜めプラシート | 1.83 | リング | 金茶 | 外装 | |||
| FRP25T3-S銀茶 | 25 | ステンレス | 斜めプラシート | 1.83 | リング | 銀茶 | 外装 | |||
| FRP25T3-Sツヤケシクロ | 25 | ステンレス | 斜めプラシート | 1.83 | リング | 黒 | 外装 | |||
| FRP25T3-SチャB | 25 | ステンレス | 斜めプラシート | 1.83 | リング | 茶 | 外装 | |||
| FRP25T3-SチャC | 25 | ステンレス | 斜めプラシート | 1.83 | リング | 茶 | 外装 | |||
| FRP25T3-SチャD | 25 | ステンレス | 斜めプラシート | 1.83 | リング | 茶 | 外装 |
|
||
| FRP25T3-Sシロ | 25 | ステンレス | 斜めプラシート | 1.83 | リング | 白 | 外装 | |||
| FRP25T3-S | 25 | ステンレス | 斜めプラシート | 1.83 | リング | 外装 | ||||
| BRP25T3-Sアイボリー | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | アイボリー | 木造板金 | |||
| BRP25T3-Sアイボリーホワイト | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | アイボリーホワイト | 木造板金 | |||
| BRP25T3-Sウグイス | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | ウグイス | 木造板金 | |||
| BRP25T3-Sギングロ | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | ギングロ | 木造板金 | |||
| BRP25T3-Sグレー | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | グレー | 木造板金 | |||
| BRP25T3-Sゴールド | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | ゴールド | 木造板金 | |||
| BRP25T3-Sサンドホワイト | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | サンドホワイト | 木造板金 | |||
| BRP25T3-Sシルバー | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | シルバー | 木造板金 | |||
| BRP25T3-Sシルバーブラウン | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | シルバーブラウン | 木造板金 | |||
| BRP25T3-Sシンチャ | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | シンチャ | 木造板金 | |||
| BRP25T3-Sダークブルー | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | ダークブルー | 木造板金 | |||
| BRP25T3-Sツヤケシクロ | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | ツヤケシクロ | 木造板金 | |||
| BRP25T3-Sブラックパール | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | ブラックパール | 木造板金 | |||
| BRP25T3-Sベージュ | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | ベージュ | 木造板金 | |||
| BRP25T3-S | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | ムジ | 木造板金 | |||
| BRP25T3メッキ | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | メッキ | 木造板金 | |||
| BRP25T3-Sモスグリーン | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | モスグリーン | 木造板金 | |||
| BRP25T3-Sレッドブラウン | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | レッドブラウン | 木造板金 | |||
| BRP25T3-S(OH) | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | 丸頭ムジ | 木造板金 | |||
| BRP25T3-Sクリチャ | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | 白 | 木造板金 | |||
| BRP25T3-Sライトベージュ | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | 白 | 木造板金 | |||
| BRP25T3-Sホワイト | 25 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | 白 | 木造板金 | |||
| FCP25V0プラ | 25 | プラスチック | 斜めプラシート | 2.0 | スムース | 内装 |
|
|||
| FCP25P7ケーシングクリームB | 25 | 鉄 | 斜めスモールプラシート | 1.47 | スムース | クリーム | 内装 |
|
||
| FCP25P7プリントクリームB | 25 | 鉄 | 斜めスモールプラシート | 1.47 | スムース | クリーム | 内装 |
|
||
| FCP25P7ケーシングチャB | 25 | 鉄 | 斜めスモールプラシート | 1.47 | スムース | 茶 | 内装 |
|
||
| FCP25P7カップシロ | 25 | 鉄 | 斜めスモールプラシート | 1.47 | スムース | 白 | 内装 | |||
| FCP25P7ケーシングシロ | 25 | 鉄 | 斜めスモールプラシート | 1.47 | スムース | 白 | 内装 |
|
||
| FCP25P7プリントシロ | 25 | 鉄 | 斜めスモールプラシート | 1.47 | スムース | 白 | 内装 |
|
||
| FSP25Q9メッキ | 25 | 鉄 | 斜めスモールプラシート | 1.59 | スクリュー | 内装 | ||||
| FCP25Q9メッキ | 25 | 鉄 | 斜めスモールプラシート | 1.59 | スムース | 内装 | ||||
| FCP25T3 | 25 | 鉄 | 斜めスモールプラシート | 1.83 | スムース | 木下地 | ||||
| FCP25T3クリ-ムB | 25 | 鉄 | 斜めスモールプラシート | 1.83 | スムース | クリーム | 内装 |
|
||
| FCP25T3チャB | 25 | 鉄 | 斜めスモールプラシート | 1.83 | スムース | 茶 | 内装 |
|
||
| FCP25T3シロ | 25 | 鉄 | 斜めスモールプラシート | 1.83 | スムース | 白 | 内装 | |||
| FRP25T3メッキチャB | 25 | 鉄 | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | 茶 | 外装 | |||
| FRP25T3メッキシロ | 25 | 鉄 | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | 白 | 外装 |
|
||
| FRP25T3メッキ | 25 | 鉄 | 斜めプラシート | 1.83 | リング | 外装 |
|
|||
| FCP25V0銅 | 25 | 銅 | 斜めプラシート | 2.0 | スムース | 内装 |
|
|||
| FAP27V5-S | 27 | ステンレス | 斜めプラシート | 2.5 | スクリュー | 鋼板 | ||||
| FAP27V5-Sパッキン | 27 | ステンレス | 斜めプラシート | 2.5 | スクリューパッキン | 鋼板 | ||||
| FAP27V5ミニバコ | 27 | 鉄 | 斜めプラシート | 2.5 | スクリュー | 鋼板 | ||||
| FAP27V5パッキン | 27 | 鉄 | 斜めプラシート | 2.5 | スクリューパッキン | 鋼板 | ||||
| FCP27V5-Hコンクリートミニバコ | 27 | 鉄 | 斜めプラシート | 2.5 | スムース | コンクリート | ||||
| FAP32V9 | 27 | 鉄 | 斜めプラシート | 2.9 | スクリュー | 鋼板 | ||||
| FAP27V9パッキン | 27 | 鉄 | 斜めプラシート | 2.9 | スクリュー | 鋼板 | ||||
| FAP27V9 | 27 | 鉄 | 斜めプラシート | 2.9 | スクリュー | 鋼板 | ||||
| FCP27V9-Hコンクリート | 27 | 鉄 | 斜めプラシート | 2.9 | スムース | コンクリート | ||||
| FC27T3 | 27 | 鉄 | 平形巻きワイヤ | 1.83 | スムース | 梱包 | ||||
| FSP32Q9-Sプリントシロ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.59 | スクリュー | 白 | 内装 | |||
| FSP32T3-Sカップ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | スクリュー | 内装 | ||||
| FSP32T3-S | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | スクリュー | 内装 | ||||
| FSP32T3-S(OH) | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | スクリュー | 内装 | ||||
| FSP32T3-Sシロ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | スクリュー | 白 | 内装 | |||
| FRP32T3-S | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | 外装 | ||||
| FRP32T3-Sアイボリーミニバコ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | アイボリー | 外装 | |||
| FRP32T3-Sアイボリホワイトミニ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | アイボリーホワイト | 外装 | |||
| FRP32T3-Sウグイスミニバコ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | ウグイス | 外装 | |||
| FRP32T3-Sギングロミニバコ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | ギングロ | 外装 | |||
| FRP32T3-SクリームB | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | クリーム | 外装 | |||
| FRP32T3-Sクリチャミニバコ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | クリチャ | 外装 | |||
| FRP32T3-Sグレーミニバコ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | グレー | 外装 | |||
| FRP32T3-Sゴールドミニバコ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | ゴールド | 外装 | |||
| FRP32T3-Sサンドホワイトミニ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | サンドホワイト | 外装 | |||
| FRP32T3-Sシルバーミニバコ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | シルバー | 外装 | |||
| FRP32T3-Sシルバブラウンミニ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | シルバーブラウン | 外装 | |||
| FRP32T3-Sシンチャミニバコ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | シンチャ | 外装 | |||
| FRP32T3-Sダークブルーミニ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | ダークブルー | 外装 | |||
| FRP32T3-Sツヤケシクロミニバコ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | ツヤケシクロ | 外装 | |||
| FRP32T3-Sブラックパールミニ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | ブラックパール | 外装 | |||
| FRP32T3-Sベージュミニバコ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | ベージュ | 外装 | |||
| FRP32T3-Sミニバコ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | ムジ | 外装 | |||
| FRP32T3メッキミニバコ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | メッキ | 外装 | |||
| FRP32T3-Sモスグリーンミニ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | モスグリーン | 外装 | |||
| FRP32T3-Sライトベージュミニ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | ライトベージュ | 外装 | |||
| FRP32T3-Sレッドブラウンミニ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | レッドブラウン | 外装 | |||
| FRP32T3-Sツヤケシクロ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | 黒 | 外装 | |||
| FRP32T3-SチヤB | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | 茶 | 外装 | |||
| FRP32T3-Sシロ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | 白 | 外装 | |||
| FRP32T3-Sホワイトミニバコ | 32 | ステンレス | 斜めスモールプラシート | 1.83 | リング | 白 | 外装 | |||
| FRP32T3-S(OH)ミニバコ | 32 | ステンレス | 斜めプラシート | 1.83 | リング | 丸頭ムジ | 外装 | |||
| FAP32V5-S | 32 | ステンレス | 斜めプラシート | 2.5 | スクリュー | 鋼板 |
|
|||
| FAP32V5-Sパッキン | 32 | ステンレス | 斜めプラシート | 2.5 | スクリューパッキン | 鋼板 | ||||
| BRP32T3-Sアイボリー | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | アイボリー | 木造板金 | |||
| BRP32T3-Sアイボリーホワイト | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | アイボリーホワイト | 木造板金 | |||
| BRP32T3-Sウグイス | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | ウグイス | 木造板金 | |||
| BRP32T3-Sギングロ | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | ギングロ | 木造板金 | |||
| BRP32T3-Sクリチャ | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | クリチャ | 木造板金 | |||
| BRP32T3-Sグレー | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | グレー | 木造板金 | |||
| BRP32T3-Sゴールド | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | ゴールド | 木造板金 | |||
| BRP32T3-Sサンドホワイト | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | サンドホワイト | 木造板金 | |||
| BRP32T3-Sシルバー | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | サンドホワイト | 木造板金 | |||
| BRP32T3-Sシルバーブラウン | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | シルバーブラウン | 木造板金 | |||
| BRP32T3-Sシンチャ | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | シンチャ | 木造板金 | |||
| BRP32T3-Sダークブルー | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | ダークブルー | 木造板金 | |||
| BRP32T3-Sツヤケシクロ | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | ツヤケシクロ | 木造板金 | |||
| BRP32T3-Sブラックパール | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | ブラックパール | 木造板金 | |||
| BRP32T3-S | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | ムジ | 木造板金 | |||
| BRP32T3メッキ | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | メッキ | 木造板金 | |||
| BRP32T3-Sモスグリーン | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | モスグリーン | 木造板金 | |||
| BRP32T3-Sライトベージュ | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | ライトベージュ | 木造板金 | |||
| BRP32T3-Sレッドブラウン | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | レッドブラウン | 木造板金 | |||
| BRP32T3-S(OH) | 32 | ステンレス | 直プラシート | 1.83 | リング | 丸頭ムジ | 木造板金 | |||
