釘
直プラシート連結鉄釘
仕様
商品名 | 商品品番 | 長さ (mm) |
胴径 (mm) |
頭径 (mm) |
材質 | 主な用途 | 胴部形状 | 先端形状 | 連結形状・方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCP75W8 | FP99905 | 75 | 3.8 | 7.9 | 鉄 | 2×4 | スムース | ダイヤモンドポイント | 直プラシート連結 |
VCP90X1 | FP99915 | 90 | 4.1 | 8.4 | 鉄 | 2×4 | スムース | ダイヤモンドポイント | 直プラシート連結 |
VCP90W4 | FP99910 | 90 | 3.43 | 8.3 | 鉄 | 木・躯体 | スムース | ダイヤモンドポイント | 直プラシート連結 |
VCP100W8-B | FP99920 | 100 | 3.8 | 8.4 | 鉄 | 木・躯体 | スムース | ブラントポイント | 直プラシート連結 |
VCP125X1-B | FP99126 | 125 | 4.1 | 8.4 | 鉄 | 木・躯体 | スムース | ブラントポイント | 直プラシート連結 |
VLP75W1 | FP99105 | 75 | 3.1 | 7.5 | 鉄 | 木・躯体 | リバースロック | ダイヤモンドポイント | 直プラシート連結 |
VLP90W8 | FP99110 | 90 | 3.8 | 7.9 | 鉄 | 木・躯体 | リバースロック | ダイヤモンドポイント | 直プラシート連結 |
VLP100W8 | FP99115 | 100 | 3.8 | 8.4 | 鉄 | 木・躯体 | リバースロック | ダイヤモンドポイント | 直プラシート連結 |
VSP115X1-B | FP99118 | 115 | 4.1 | 8.4 | 鉄 | 木・躯体 | スクリュ | ブラントポイント | 直プラシート連結 |
VSP125X1-B | FP99128 | 125 | 4.1 | 8.4 | 鉄 | 木・躯体 | スクリュ | ブラントポイント | 直プラシート連結 |
BRP25T3メッキ | FP93400 | 25 | 1.83 | 5.0 | 鉄(メッキ) | 木造板金 | リング | ダイヤモンドポイント | 直プラシート連結 |
BRP32T3メッキ | FP93440 | 32 | 1.83 | 5.0 | 鉄(メッキ) | 木造板金 | リング | ダイヤモンドポイント | 直プラシート連結 |
価格・入数
商品名 | 商品品番 | JANコード | 梱包単位(1箱) | 一梱包希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
VCP75W8 | FP99905 | 4902870064754 | 50本×30巻 | ¥7,390(税込み¥8,129) |
VCP90X1 | FP99915 | 4902870064778 | 50本×30巻 | ¥10,570(税込み¥11,627) |
VCP90W4 | FP99910 | 4902870064761 | 50本×30巻 | ¥8,450(税込み¥9,295) |
VCP100W8-B | FP99920 | 4902870064785 | 50本×30巻 | ¥10,310(税込み¥11,341) |
VCP125X1-B | FP99126 | 4902870090425 | 50本×20巻 | ¥10,390(税込み¥11,429) |
VLP75W1 | FP99105 | 4902870075729 | 50本×60巻 | ¥13,730(税込み¥15,103) |
VLP90W8 | FP99110 | 4902870075798 | 50本×30巻 | ¥9,250(税込み¥10,175) |
VLP100W8 | FP99115 | 4902870075804 | 50本×30巻 | ¥10,840(税込み¥11,924) |
VSP115X1-B | FP99118 | 4902870090432 | 50本×20巻 | ¥10,210(税込み¥11,231) |
VSP125X1-B | FP99128 | 4902870090449 | 50本×20巻 | ¥11,440(税込み¥12,584) |
BRP25T3メッキ | FP93400 | 4902870811679 | 189本×10巻×2箱 | ¥6,790(税込み¥7,469) |
BRP32T3メッキ | FP93440 | 4902870811891 | 189本×10巻×2箱 | ¥7,360(税込み¥8,096) |