釘
山形巻きワイヤ連結コンクリート釘
仕様
商品名 | 商品品番 | 長さ (mm) |
胴径 (mm) |
頭径 (mm) |
材質 | 主な用途 | 胴部形状 | 先端形状 | 連結形状・方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC32V5-Hコンクリミニバコ(2) | NA92535 | 32 | 2.5 | 5.5 | 鉄(メッキ) | コンクリート | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ連結 |
NC38V5-Hコンクリミニバコ(2) | NA92541 | 38 | 2.5 | 5.5 | 鉄(メッキ) | コンクリート | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ連結 |
NC42V5-Hコンクリミニバコ(2) | NA92549 | 42 | 2.5 | 5.5 | 鉄(メッキ) | コンクリート | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ連結 |
NC45V5-Hコンクリミニバコ(2) | NA92552 | 45 | 2.5 | 5.5 | 鉄(メッキ) | コンクリート | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ連結 |
NC50V5-Hコンクリミニバコ(2) | NA92652 | 50 | 2.5 | 5.5 | 鉄(メッキ) | コンクリート | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ連結 |
NC57V5-Hコンクリミニバコ(2) | NA92658 | 57 | 2.5 | 5.5 | 鉄(メッキ) | コンクリート | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ連結 |
NC60V5-Hコンクリミニバコ(2) | NA92663 | 60 | 2.5 | 5.5 | 鉄(メッキ) | コンクリート | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ連結 |
NC65V5-Hコンクリミニバコ(2) | NA92666 | 65 | 2.5 | 5.5 | 鉄(メッキ) | コンクリート | スムース | ダイヤモンドポイント | 山形巻きワイヤ連結 |
価格・入数
商品名 | 商品品番 | JANコード | 梱包単位(1箱) | 一梱包希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
NC32V5-Hコンクリミニバコ(2) | NA92535 | 4902870858445 | 300本×10巻×2箱 | ¥21,780(税込み¥23,958) |
NC38V5-Hコンクリミニバコ(2) | NA92541 | 4902870858452 | 300本×10巻×2箱 | ¥24,200(税込み¥26,620) |
NC42V5-Hコンクリミニバコ(2) | NA92549 | 4902870858469 | 300本×10巻×2箱 | ¥26,000(税込み¥28,600) |
NC45V5-Hコンクリミニバコ(2) | NA92552 | 4902870858476 | 300本×10巻×2箱 | ¥26,620(税込み¥29,282) |
NC50V5-Hコンクリミニバコ(2) | NA92652 | 4902870858483 | 300本×10巻×2箱 | ¥29,040(税込み¥31,944) |
NC57V5-Hコンクリミニバコ(2) | NA92658 | 4902870860813 | 300本×10巻×2箱 | ¥32,500(税込み¥35,750) |
NC60V5-Hコンクリミニバコ(2) | NA92663 | 4902870858490 | 300本×10巻×2箱 | ¥33,880(税込み¥37,268) |
NC65V5-Hコンクリミニバコ(2) | NA92666 | 4902870858506 | 300本×10巻×2箱 | ¥36,000(税込み¥39,600) |