釘打機 ステープル用エアタッカ 
常圧仕様
            常圧仕様
TA-511シリーズ

ラインアップ
              特長
- ステープルが簡単に装填でき、残数もひと目で確認できる「後入れ方式ストリップマガジン」
- 軽さが生む、抜群の操作性
- 偏心シリンダで確かな隅打ち、立ち上がりのある製作物に、優れた効果を発揮します
仕様
| 商品名 | TA-511/938T | TA-511/1638T | TA-511/2238T | 
|---|---|---|---|
| 寸法 高さ(H)×幅(W)×長さ(L) | 257×84×374(mm) | ||
| 質量 | 1.9kg | 2.1kg | 2.1kg | 
| ステープル装填本数 | 150本(3連) | ||
| 使用空気圧 | 0.49~0.68MPa(5~7kgf/cm2) | ||
| 使用ホース | 内径7mm以上 | ||
ラインアップ
| 画像 |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 商品名 | TA-511/938T | TA-511/1638T | TA-511/2238T | 
| 商品品番 | TA95101 | TA95102 | TA95103 | 
| JANコード | 4902870037390 | 4902870037406 | 4902870037499 | 
| 標準小売希望価格 | ¥150,000(税込み¥165,000) | ¥150,000(税込み¥165,000) | ¥150,000(税込み¥165,000) | 
| ステープル足長さ | 20・23・25・28・32・38(mm)の9Tステープル | 10・13・16・19・22・25・32・38(mm)の16Tステープル | 13・17・19・22・25・32・38(mm)の22Tステープル | 

 
                             
                             
                            
