会社基本情報
| 社名 | マックス株式会社 (証券コード:6454) |
|---|---|
| 創立 | 1942年(昭和17年)11月26日 |
| 代表取締役社長 | 小川 辰志 |
| 本社所在地 | 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 |
| 資本金 | 123億6千7百万円 |
| 連結従業員数 | 2,466名(2025.3.31 現在) |
| 決算期 | 毎年3月31日(年1回) |
| 主要な事業内容 |
|
会社案内

| 社名 | マックス株式会社 (証券コード:6454) |
|---|---|
| 創立 | 1942年(昭和17年)11月26日 |
| 代表取締役社長 | 小川 辰志 |
| 本社所在地 | 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 |
| 資本金 | 123億6千7百万円 |
| 連結従業員数 | 2,466名(2025.3.31 現在) |
| 決算期 | 毎年3月31日(年1回) |
| 主要な事業内容 |
|
